Daftar Harga Kebutuhan Pokok Nasional - Mei 2014


No Komoditas Unit Periode: Mei 2014
2 5 6 7 8 9 12 13 14 19 20 21 22 26 28
1. Minyak Goreng Kemasan Rp / 620ml 14,468 14,465 14,460 14,486 14,481 14,481 14,494 14,499 14,499 14,527 14,542 14,608 14,598 14,649 14,659
2. Minyak Goreng Curah Rp / kg 11,667 11,632 11,657 11,672 11,680 11,722 11,694 11,691 11,700 11,707 11,709 11,722 11,743 11,751 11,699
3. Daging Sapi Rp / kg 97,804 97,498 97,468 97,516 97,516 97,442 97,686 97,643 97,664 97,906 97,929 97,979 97,943 97,943 97,779
4. Daging Ayam Broiler Rp / kg 28,096 28,344 28,438 28,545 28,427 28,524 28,583 28,715 28,703 28,765 28,818 28,869 28,834 28,785 28,796
5. Daging Ayam Kampung Rp / kg 56,521 56,552 56,307 56,471 56,445 56,464 56,445 56,430 56,342 56,656 56,746 57,129 57,180 57,018 56,614
6. Telur Ayam Ras Rp / kg 18,628 18,631 18,712 18,798 18,801 18,807 18,816 18,893 18,967 19,099 19,063 19,202 19,195 19,586 19,707
7. Telur Ayam Kampung Rp / kg 40,997 40,620 40,656 40,464 40,547 40,664 40,662 40,763 40,858 40,820 40,590 40,612 40,640 40,538 40,603
8. Tepung Terigu Rp / kg 8,618 8,655 8,670 8,655 8,666 8,650 8,650 8,629 8,638 8,686 8,675 8,675 8,681 8,687 8,659
9. Kedelai Impor Rp / kg 10,997 11,057 10,950 11,050 11,057 11,057 11,057 11,045 10,998 11,057 11,005 11,029 11,041 10,976 11,059
10. Kedelai lokal Rp / kg 10,509 10,487 10,437 10,483 10,498 10,437 10,460 10,437 10,437 10,407 10,369 10,478 10,505 10,560 10,638
11. Beras Medium Rp / kg 8,775 8,763 8,757 8,762 8,779 8,755 8,735 8,751 8,748 8,752 8,768 8,760 8,763 8,773 8,768
12. Gula Pasir Rp / kg 11,301 11,273 11,281 11,280 11,277 11,244 11,222 11,244 11,235 11,208 11,203 11,210 11,214 11,235 11,275
13. Susu Kental Manis Rp / 397g 9,801 9,834 9,861 9,856 9,884 9,905 9,910 9,905 9,900 9,890 9,919 9,921 9,916 9,931 9,937
14. Mie Instant Rp / Bungkus 1,872 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,877 1,874 1,878 1,878 1,878 1,881 1,881
15. Cabe Merah Keriting Rp / kg 20,468 20,334 20,304 20,032 19,949 19,699 19,568 19,485 19,520 19,122 18,770 18,947 18,728 18,628 18,600
16. Cabe Merah Biasa Rp / kg 20,499 20,137 20,044 19,588 20,674 20,787 20,098 19,788 20,408 20,183 19,816 19,865 19,616 19,440 19,442
17. Bawang Merah Rp / kg 21,989 21,752 21,977 21,974 22,039 21,956 22,113 22,357 22,342 22,958 22,710 23,163 23,317 23,859 23,726
18. Ikan Teri Asin Rp / kg 63,125 63,494 63,078 62,755 63,104 63,338 63,498 63,336 63,023 63,076 63,247 63,612 63,612 63,919 63,938
19. Kacang Hijau Rp / kg 19,044 18,979 19,150 19,111 19,072 19,119 19,173 19,212 19,283 19,192 19,227 19,326 19,338 19,342 19,355
20. Kacang Tanah Rp / kg 17,519 17,539 17,433 17,447 17,463 17,463 17,474 17,597 17,651 17,633 17,608 17,732 17,729 17,745 22,052
21. Ketela Pohon Rp / kg 5,156 5,161 5,161 5,136 5,141 5,141 5,141 5,136 5,141 5,136 5,136 5,141 5,141 5,141 5,161

Sumber: Kementerian Perdagangan( Ditjen PDN )
Daftar Harga Kebutuhan Pokok Nasional - Mei 2014 Daftar Harga Kebutuhan Pokok Nasional -  Mei 2014 Reviewed by art of world on 15:11 Rating: 5

No comments:

- Berikan respon anda dengan memberikan komentar yang baik. Baca Disclaimer.
- Kotak komentar ini hanya dikhususkan bagi pengunjung yang memiliki akun Google (Gmail / Google Plus).
- Jika anda tidak memiliki akun Google, silahkan berkomentar via Facebook di bagian atas.

Powered by Blogger.